- トップページ
- 髪のダメージレベル表
ローダメージ
ダメージ 0LV(新生毛)
イメージ | |
---|---|
明度の目安(アンダーLV) | 5LV以下 |
髪のダメージ | ・手触りがいい ・ツヤがある |
髪の強度(ウェット時) | しっかりしている |
施術履歴目安 | なし |
おすすめの商品 | ロー&ミドル ダメージケア インバスセット |
ダメージ 1LV
イメージ | |
---|---|
明度の目安(アンダーLV) | 5~7LV |
髪のダメージ | ・やや乾燥してくる ・ツヤがなくなりはじめる |
髪の強度(ウェット時) | やや弱っている |
施術履歴目安 | アルカリカラー1回程度 |
おすすめの商品 | ロー&ミドルダメージケア ベーシックセット |
ミドルダメージ
ダメージ 2LV
イメージ | |
---|---|
明度の目安(アンダーLV) | 6~8LV |
髪のダメージ | ・パサつき感が出てくる ・ツヤが不均一 |
髪の強度(ウェット時) | 弾力がなくなり始める |
施術履歴目安 | ・アルカリカラー2回程度 ・ウェーブパーマ1回程度 |
おすすめの商品 | ロー&ミドルダメージケア エクセレントセット |
ダメージ 3LV
イメージ | |
---|---|
明度の目安(アンダーLV) | 7~9LV |
髪のダメージ | ・ややごわつく ・コーミングで引っかかり始める |
髪の強度(ウェット時) | やや弾力がない |
施術履歴目安 | ・アルカリカラー3~4回程度 ・グレイカラー(白髪染め)繰り返し使用 ・ウェーブパーマ2回程度 ・ストレートパーマ1回程度 |
おすすめの商品 | ロー&ミドル ダメージケア プレミアムセット |
ハイダメージ
ダメージ 4LV
イメージ | |
---|---|
明度の目安(アンダーLV) | 8~12LV |
髪のダメージ | ・ごわつき指通りが悪い ・ツヤを感じない |
髪の強度(ウェット時) | 弾力がない |
施術履歴目安 | ・アルカリカラー・ウェーブパーマ―繰り返し ・縮毛矯正、ホット系パーマ(デジタルパーマなど)1回程度 ・ハイブリーチ1回程度 |
おすすめの商品 | ハイダメージケア エクセレントセット、ハイダメージケア プレミアムセット スーパーダメージ |
スーパーダメージ
ダメージ 5LV
イメージ | |
---|---|
明度の目安(アンダーLV) | 10~14LV |
髪のダメージ | ・軽くて硬さを感じる ・コーミングが通らない |
髪の強度(ウェット時) | 髪を引っ張ると伸びる |
施術履歴目安 | ・アルカリカラー、ウェーブパーマ繰り返し ・縮毛矯正1回以上 ・ホット系パーマ(デジタルパーマなど)1回以上 ・ハイブリーチ1回以上 |
おすすめの商品 | スーパーダメージケア プレミアムセット |
ダメージ 6LV
イメージ | |
---|---|
明度の目安(アンダーLV) | 14LV以上 |
髪のダメージ | ・白っぽくなりコシがない ・切れ毛がとても多く、絡まりやすい |
髪の強度(ウェット時) | 溶けるような感じで、軽く引っ張ると切れる |
施術履歴目安 | ・アルカリカラー、ウェーブパーマ繰り返し ・縮毛矯正1回以上 ・ホット系パーマ(デジタルパーマなど)1回以上 ・ハイブリーチ3回以上 |
おすすめの商品 | スーパーダメージケア プレミアムセット |